| Kategori kesalahan | Jenis kenderaan | Kadar kompaun mengikut tempoh bayaran | ||
|---|---|---|---|---|
| 1-15 hari | 16-30 hari | 31-60 hari | ||
| Kesalahan menyumbang kepada kadar kemalangan jalan raya, kesesakan lalu lintas dan kesalahan yang berkait dengan perkhidmatan teksi | Semua jenis kenderaan termasuk motosikal | RM300 | RM300 | RM300 |
| Kesalahan aktif dan berkait rapat dengan tingkah laku negatif pemandu dan kesalahan teknikal pada kenderaan yang boleh menyumbangkan kepada kemalangan | Semua jenis kenderaan | RM150 | RM200 | RM300 |
| Motosikal di bawah 250cc | RM100 | RM150 | RM250 | |
| Kesalahan pasif berkait rapat dengan kesalahan teknikal pada kenderaan yang boleh meningkatkan risiko kemalangan kepada pihak lain dan kesalahan menyebabkan kenderaan tidak selamat digunakan | Semua jenis kenderaan | RM100 | RM150 | RM250 |
| Motosikal di bawah 250cc | RM50 | RM100 | RM150 | |
| Lain-lain kesalahan selain daripada kategori 1,2 dan 3 (yang tidak menyumbang kepada kemalangan jalan raya) | Semua jenis kenderaan | RM70 | RM120 | RM150 |
| Motosikal di bawah 250cc | RM40 | RM70 | RM120 | |
About Emi
Emi atau nama sebenar Mohamad Zulhelmi berasal dari Sitiawan, Perak dan sekarang menetap di Shah Alam. Seorang programmer di sebuah organisasi yang terpaksa di rahsiakan atas sebab-sebab keselamatan. Mula aktif berblog pada akhir tahun 2008.






Biasa lah tuh. Macam mana lagi mereka nak hasil tinggi selain dari saman. hahaha
Terbaru >Kenduri Aqiqah. Jumpa Bean Moreno, Che Armster, dan…..? > Monday Blues > Download Drama Bersiri TV3 – Gemilang (Episode 1 – 3)
Nasib baik pakai kapcai.murah ckt.hihi
satu lagi projek rakyat didahulukan oleh barisan nasional. setuju bro?
Terkini : 700 Ribu Kondom Hilang
haha…betul2
Macam tak biasa pula..pencapaian diutamakan,rakyat didahulukan membayar saman..the faster the better..hik3..
Semua nak cepat.duit pon nak cepat